В первой половине дня (~ до 13:00) у нас обычно ведутся операции по предварительной записи.
Дальнейший приём, в оставшееся время работы, осуществляется по "живой очереди".
Пожалуйста, приходите на приём минимум за час до закрытия, согласно режиму работы.
Не стесняйтесь и звоните для уточнений!
Спасибо за понимание!
Ежедневно, без обеда и выходных с 10:00 до 20:00
Более точную информацию узнавайте по телефону.
Современная диагностика, профилактика заболеваний, а так же качественное и доступное лечение домашних животных.
Мытье, гигиеническая стрижка, обрезка когтей, уход за глазами, чистка ушей и зубов с использованием профессионального оборудования.
Если Вы не можете забрать своего питомца сразу после операции, то наша ветклиника постарается помочь в решении этого вопроса и временно стать домом для Вашего любимца!
В нашей ветклинике работает официальная лицензированная ветеринарная аптека с обширным выбором лекарственных средств, средств по уходу и профилактике заболеваний у домашних животных. Все ветеринарные препараты хранятся в строгом соответствии с нормами и отпускаются квалифицированным персоналом.
Внимание!
Все цены указаны за ветеринарные услуги без учета стоимости медицинских препаратов.
№ | Услуга | Стоимость, Руб. |
---|---|---|
1 | Приём | от 450 |
2 | Вакцинация | 200 |
3 | Обработка от эктопаразитов и эндопаразитов | 100 |
4 | Обрезка когтей (кошки) | 200 |
5 | Обрезка когтей (мелкие породы собак) | 250 |
6 | Обрезка когтей (крупные породы собак) | от 300 |
7 | Механическая чистка зубов | от 200 за 1 зуб |
8 | Ультрозвуковая чистка зубов с полировкой без наркоза | от 2000 |
9 | Ультрозвуковая чистка зубов с полировкой и наркозом животного весом до 10кг | от 2500 |
10 | Ультрозвуковая чистка зубов с полировкой и наркозом животного весом до 20кг | от 3500 |
11 | Чистка ушных раковин | 250 |
12 | Кастрация кота весом до 4кг | 1000 |
13 | Кастрация кота весом более 4кг | 1500 |
14 | Кастрация кота крипторха | от 3000 |
15 | Стерилизация кошки весом до 4кг | 2600 |
16 | Стерилизация кошки весом более 4кг | 3000 |
17 | Кастрация кобеля весом до 5кг | 4000 |
18 | Кастрация кобеля весом до 10кг | 4500 |
19 | Кастрация кобеля весом до 20кг | 6000 |
20 | Кастрация кобеля весом до 30кг | 7000 |
21 | Кастрация кобеля весом до 40кг | 8000 |
22 | Стерилизация суки весом до 5кг | 5000 |
23 | Стерилизация суки весом до 10кг | 6500 |
24 | Стерилизация суки весом до 20кг | 8000 |
25 | Стерилизация суки весом до 30кг | 9500 |
26 | Стерилизация суки весом до 40кг | 11000 |
27 | Стерилизация самки хорька/кролика | 3000 |
28 | Кастрация самца хорька/кролика | 1500 |
29 | Новокаиновая блокада | 300 |
30 | Операция на кишечнике у кошки | 7000 |
31 | Операция на кишечнике у собаки весом до 5кг | 7000 |
32 | Операция на кишечнике у собаки весом от 5кг | от 7000* |
33 | Кесарево сечение у кошки | 6000 |
34 | Кесарево сечение у собаки весом до 5кг | 7000 |
35 | Кесарево сечение у собаки весом до 10кг | 9000 |
36 | Постановка капельницы (Без учета препаратов) | 500 |
37 | Постановка капельницы с препаратами | от 1000 |
38 | Клизма | 600 |
39 | Купирование хвоста в возрасте до 10 дней | 500 |
40 | Купирование хвоста в возрасте от 10 и более дней | от 1000* |
41 | Ампутация прибылых пальцев в возрасте от 10 до 30 дней | 300 |
42 | Ампутация прибылых пальцев в возрасте более 30 дней | 500 |
43 | Ампутация конечности у кошки | 4500 |
44 | Ампутация конечности у собаки | от 4500* |
45 | Купирование ушей у животного весом до 10кг | 7000 |
46 | Удаление когтей с передних конечностей (онихэктомия) | 4000 |
47 | Удаление глазного яблока у кошки | от 2000 |
48 | Удаление глазного яблока у собаки весом до 5кг | 3000 |
49 | Удаление глазного яблока у собаки весом до 10кг | 4500 |
50 | Удаление зубов | от 200 за 1 зуб |
51 | Удаления новообразования с местной анестезией | от 1000 |
52 | Удаления новообразования с общей анестезией | от 1500* |
53 | Ринопластика у кошки или собаки весом до 5кг | 1500 |
54 | Удаление гряды молочных желез у кошки весом до 4кг | 3000 |
55 | Удаление гряды молочных желез у кошки весом более 4кг | 3500 |
56 | Удаление гряды молочных желез у собаки весом до 10 кг | 5500 |
57 | Удаление гряды молочных желез у собаки весом до 20 кг | 6500 |
58 | Удаление гряды молочных желез у собаки весом до 30 кг | 8000 |
59 | Удаление гряды молочных желез у собаки весом до 40 кг | 10000 |
60 | Удаление опухоли молочных желез у кошки весом до 4 кг | 2500 |
61 | Удаление опухоли молочных желез у кошки весом более 4 кг | 3000 |
62 | Удаление опухоли молочных желез у собаки весом до 5 кг | 4000 |
63 | Удаление опухоли молочных желез у собаки весом до 10 кг | 5000 |
64 | Удаление опухоли молочных желез у собаки весом до 20 кг | 6000 |
65 | Удаление опухоли молочных желез у собаки весом до 30 кг | 7500 |
66 | Удаление опухоли молочных желез у собаки весом до 40 кг | 9000 |
67 | Удаление ушной опухоли (аденокарциномы) | 2000 |
68 | Удаление пупочной грыжи у кошки | 2500 |
69 | Удаление паховой грыжи у кошки | от 4000 |
70 | Удаление пупочной грыжи у собаки весом до 5кг | 2000 |
71 | Удаление пупочной грыжи у собаки весом до 10кг | 3500 |
72 | Удаление пупочной грыжи у собаки весом до 20кг | 5000 |
73 | Удаление паховой грыжи у собаки весом до 5кг | 3500 |
74 | Удаление паховой грыжи у собаки весом до 10кг | 5000 |
75 | Удаление паховой грыжи у собаки весом до 20кг | 6000 |
76 | Уретростомия | от 6000* |
77 | Цистостомия | от 5000* |
78 | Полная катетеризация | 800 |
79 | Повторная катетеризация | 700 |
80 | Снятие швов, катетера | 200 |
81 | Постановка катетера в вену | 300 |
82 | Обработка резаных ран без наложения швов с местным обезболиванием | от 1000 |
83 | Обработка резаных ран с наложением швов под общей анестезией до 5кг | 1500 |
84 | Обработка резаных ран с наложением швов под общей анестезией до 10кг | 2000 |
85 | Обработка резаных ран с наложением швов под общей анестезией до 20кг | 2500 |
86 | Обработка резаных ран с наложением швов под общей анестезией до 30кг | 3500 |
87 | Обработка резаных ран с наложением швов под общей анестезией до 40кг | 4000 |
88 | Обработка раны | 400 |
89 | Наложение бинтовой повязки | 100 |
90 | Вскрытие гематомы ушной раковины у кошки | 800 |
91 | Вскрытие гематомы ушной раковины у собаки | 1000 |
92 | Вскрытие гематомы ушной раковины у кошки с прошивкой | 2500 |
93 | Вскрытие гематомы ушной раковины у собаки с прошивкой | от 2500* |
94 | Вскрытие абсцесса и гематом у кошки | от 700 |
95 | Вскрытие абсцесса и гематом у собаки | от 1000 |
96 | Откачка асцитной жидкости у кошки | 1000 |
97 | Откачка асцитной жидкости у собаки | 1500 |
98 | Устранение аденомы третьего века | от 1000 за 1 веко |
99 | Устранение заворота века у кошки (1 веко) | 1500 |
100 | Устранение заворота века у кошки (1 глаз) | 2500 |
101 | Устранение заворота века у кошки (2 глаза) | 3000 |
102 | Устранение заворота века у собаки (1 веко) | 1500* |
103 | Устранение заворота века у собаки (1 глаз) | 2000* |
104 | Устранение заворота века у собаки (2 глаза) | 3000* |
105 | Чистка параанальных желез | 350 |
106 | Внутримышечная и подкожная инъекция | 50 |
107 | Внутривенная инъекция | 300 |
108 | Взятие анализа и расшифровка | 400 |
109 | Соскоб кожи + микроскопия | 200 |
110 | Использование кислородной камеры | 300 за 1 час |
111 | Чипирование | 1000 |
112 | Послеоперационный стационар | 300 за 1 сутки |
113 | Ультразвуковое исследование (УЗИ) без описания | 400 |
114 | Электрокардиография (ЭКГ) кошки | 300 |
115 | Электрокардиография (ЭКГ) собаки | 400 |
116 | Фиксация животного | 300 |
* | Наркоз 1мл | 500 |
город Тула, улица Хворостухина, дом 6 (Вход со двора, за магазином "Магнит")
Ежедневно с 10:00 до 20:00
Прочитать актуальные отзывы, а так же поделиться своим мнением или предложением по работе ветклиники, Вы можете в нашей группе в социальной сети ВКонтакте, страницах справочников 2Гис, Яндекс, или Google Карты.
Ваши отзывы и конструктивная критика помогают нам в совершенствовании!